NAF B-Vitamin
NAFB vitaminer anbefales ved ændringer, som kan være transport, hårdt arbejde eller ved foderskifte og skift af pels, som ses forår og efterår.
Pris fra 149,00 DKK
Derfor er EnerG så værdifuld. Ikke alene er den rig på jern, men indeholder også kobber og zink i det korrekte forhold. Begge næringsstoffer er nødvendige for, at hesten kan udnytte den gavnlige virkning af jerntilskud optimalt og dermed optimere sit energistofskifte.
Gives til heste, der deltager i stævner eller arbejder hårdt, for at understøtte energiudnyttelsen og arbejdet.
Tilskudsfoder til heste.
Sammensætning |
|
Vand, Majsstivelse (prægelatineret). |
Tilsætningsstoffer (per liter) |
|||
| Sporestoffer | |||
| Kobbersulfat, pentahydrat | E4 | (15.100 mg) | 3.810 mg Kobber |
| Ferrosulfat, monohydrat | E1 | (50.000 mg) | 15.000 mg Jern |
| Zinksulfat, monohydrat | E6 | (19.000 mg) | 6.650 mg Zink |
| Vitaminer | |||
| Folsyre | 3a316 | 96 mg | |
| Nikotinamid | 3a315 | 4.000 mg | |
| Calcium-D-pantothenat | 3a841 | 686 mg | |
| Vitamin B1 | 1.060 mg | ||
| Vitamin B12 | 10 mg | ||
| Vitamin B2 | 866 mg | ||
| Vitamin B6 | 3a831 | 1.950 mg | |
| Vitamin K | 3a711 | 120 mg | |
| Aromastoffer | |||
| Pebermynte | 0,5 % | ||
| Vigtigste ingredienser pr 30 ml | |
| Jern | 275 mg |
| Zink | 54 mg |
| Kobber | 201 mg |
| B-vitamin komplekser | 115 mg |
| Analytiske Bestanddele | |
| Råprotein | 1,5 % |
| Råolie og -fedt | 0,1 % |
| Råaske | 5,7 % |
| Træstof | 0,1 % |
| Vandindhold | 80,7 % |
| Natrium | 0,13 % |
Produkter vises her