NAF B-Vitamin
NAFB vitaminer anbefales ved ændringer, som kan være transport, hårdt arbejde eller ved foderskifte og skift af pels, som ses forår og efterår.
Pris fra 149,00 DKK
Understøt hoppens fertilitet; hjælp med at fremme cyklusaktivitet frem til en vellykket befrugtning.
NAF Five Star OvuCycle til hopper er et dagligt fodertilskud, der er udviklet til at:
Velegnet til alle hopper, der skal indgå i avlen:
| Hopper: | g/dag | skefulde/dag |
| 400 kg + | 66 | 2 |
| <400 kg | 33 |
1 |
| Tilsætningsstoffer (per kg) | |||
| Amino acids | |||
| L-Arginin | (3c361) | 25.700 mg | |
| L-lysin monohydroklorid | (teknisk ren, 3c322) | 25.500 mg | |
| Trace Elements | |||
| Selen | (Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiveret, 3b810) | 15 mg | |
| Zink | (Zinkchelat af glycinhydrat (fast form) 3b607) | 3.760 mg | |
| Vitamins | |||
| L-Carnitin | (3a910) | 11.000 mg | |
| Folsyre | (3a316) | 240 mg | |
| Vitamin A | (3a672a) | 238.000 I.E. | |
| Vitamin D3 | (3a671) | 33.300 I.E. | |
| E-Vitamin | (Naturlig, 3a700ii) | 9.270 I.E. | |
| Sensorisk | |||
| Mix af sensorisk smagskomponenter | (Kirsebærmag) | 33,80 mg | |
| Teknologiske | |||
| Bentonit | (1m558i) | 125.000 mg | |
| Teknologiske | |||
| Citronsyre | (1a330) | 150 mg | |
| Digestibility Enhancer | |||
| Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 | (4b1702) | 1,3 x 1011 cfu | |
| Sammensætning | |
| Lucerne (tørrede ved høj temperatur), Hørfrø (kogt, mikroniseret), Calciumcarbonat, Bryggergær (inaktiveret), Tørrede alger (Spirulina), Bark (pæon), Epimedium (Bispehue), Gærprodukter, Fructo-oligosaccharider, Alger (tørrede, Schizochytrium), Ginseng (Sibirisk), Withania, Vegetabilsk olie (Hørfrøolie, rå), Propylen Glycol, Natriumklorid, Mono- og diglycerider af fedtsyrer. | |
| Analytiske Bestanddele | |
| Råprotein | 20,83 % |
| Råfedt | 9,90 % |
| Råaske | 26,60 % |
| Råfibre | 10,70 % |
| Natrium | 0,40 % |
Produkter vises her