Saracen Condition Improver Cubes
SaracenDenne sammensætning er uden byg og havre, men med EQUI-JEWEL®, hvilket bidrager til at bevare et roligt temperament og støtter udviklingen af hestens muskler og overlinje optimalt
253,00 DKK
Analytiske bestanddele:
| Protein | 14% |
| Olie | 6.5% |
| Fibre | 14% |
| Fordøjelig Energi | 12.3 MJ |
| Stivelse | 18.5% |
| Calcium | 1.2% |
| Fosfor | 0.6% |
| Kobber | 50 mg/kg |
| Zink | 160 mg/kg |
| Vitamin A | 14,000 iu/kg |
| Vitamin D | 1,400 iu/kg |
| Vitamin E | 280 iu/kg |
| Vitamin E Naturlig | 70 iu/kg |
| Vitamin C | 200 mg/kg |
Det anbefales, at heste får en daglig mængde grovfoder af høj kvalitet, som svarer til mindst 1,5 % af deres kropsvægt, d.v.s. at en hest, som vejer 500 kg, bør spise 7,5 kg hø om dagen.
| KROPSVÆGT/KG | FODER/KG |
| 200-400kg | 1.0 - 2.0kg |
| 400-600kg | 2.0 - 3.5kg |
| >600kg | 3.5 til 5.0kg |
N.B. Disse værdier er de mindste og største mængder af foder, som gives til en hest i en af vægtklasserne. En pony i vægtklassen 200-400 kg kan således få 1-2 kg pr dag alt efter dens behov.
Produkter vises her