Muskelopbygning, præstation og finish!
- Ideel som finish op til kåring eller show
- Ideel til heste der har svært ved at holde huld
- Understøtter muskelopbygning og restitution
- Lavt indhold af stivelse, kun 4,3%
- Højt fedt- og proteinindhold
AVEVE Muscle Boost er et særdeles velsmagende, pelleteret tilskudsfoder baseret på risklid der har mange unikke egenskaber!
Det høje indhold af fedt og proteiner i AVEVE Muscle Boost gør det ideelt som tilskud til heste der har svært ved at opbygge samt bibeholde muskelmasse og vægt. Energien i risklid frigives langsomt og er med til at øge udholdenheden hos heste i træning.
AVEVE Muscle Boost indeholder desuden vigtige antioxidanter, som styrker immunforsvaret og hjælper med at nedbryde affaldsstoffer i musklerne. Derved restituerer hesten bedre efter hårdt arbejde og ophobningen af mælkesyre med muskelstivhed til følge, reduceres.
AVEVE Muscle Boost er tilsat gærkultur og cikoriefibre der sikrer en sund og stabil fordøjelse.
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
100 – 200 g. pr. 100 kg. kropsvægt
Har hesten behov for at tage på i vægt anvendes højeste dosering indtil ønsket huld er opnået.
Muscle Boost tildeles som supplement til hestens sædvanlige fodring.
SAMMENSÆTNING
Ristet Sojabønner, Risklid, Hørfrøkage, Tørret cikoriekvas, Gærprodukt, Hvedeklid, fint,
Sukkerrørsmelasse, Calciumcarbonat, Natriumklorid, Vallepulver.
Indhold | ||||
---|---|---|---|---|
Råprotein (%) | 21,10 | |||
Fedt (%) | 18,40 | |||
Fibre (%) | 13,10 | |||
Stivelse (%) | 4,3 | |||
Sukker (%) | 7,4 | |||
Lysin (mg/kg) | 11.85 | |||
Methionin(mg/kg) | 3.6 | |||
Energi (FE/kg) | 1,17 |
Vitaminer | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin A (IE/kg) | 12.500 | |||
Vitamin D3 (IE/kg) | 1.500 | |||
Vitamin E (IE/kg) | 480 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 100 | |||
Vitamin B1 (mg/kg) | 20 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 24 | |||
Vitamin B3 (mg/kg) | 30 | |||
Vitamin B6 (mg/kg) | 5 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 10 |
Mineraler og sporstoffer | ||||
---|---|---|---|---|
Calcium (g/kg) | 13,5 | |||
Fosfor (g/kg) | 10,9 | |||
Magnesium (mg/kg) | 5,5 | |||
Selen (mg/kg) | 0,20 | |||
Zink (mg/kg) | 100 | |||
Kobber (mg/kg) | 27 | |||
Jern (mg/kg) | 100 | |||
Kobolt (mg/kg) | 0,20 | |||
Mangan (mg/kg) | 100 | |||
Jod (mg/kg) | 0,20 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt