100% Kornfrit foder til Sportsheste
Sport Cup Zero er en velsmagende foderblanding, nøje sammensat og udviklet til heste der ikke tolererer større mængder sukker og stivelse herunder også sportsheste.
Sport Cup Zero er blandt de få kornfrie foderblandinger der stadig forsyner hesten med energi og de næringsstoffer den skal bruge til at yde på absolut topplan. Takket være det høje indhold af gavnlige olier og fibre tilfører Sport Cup Zero stabil og vedvarende energi som under forbrænding ikke ophober mælkesyre i musklerne, herved opnås en bedre udholdenhed til større opgaver. Kvalitetsproteiner og naturlige antioxidanter understøtter muskelopbygning og hurtig restitution. Sport Cup Zero er grundet sin skånsomme sammensætning og høje fiberindhold særdeles skånsom for fordøjelsen.
• 100% kornfrit foder til sportsheste
• Lavt sukker- og stivelsesindhold
• Højt fiberindhold
• Skånsom sammensætning af hensyn til fordøjelsen
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
250 - 350 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i vedligehold
350 - 450 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i let til middel arbejde
450 - 700 gram pr. 100kg. kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde
Sammensætning:
Hestebønneskaller, hvedeklid, lucerne, avner af hørfrø, tørrede sukkerroesnitter, vallepulver, rapsolie, kokosolie, hørfrø, tørret cikoriekvas, sojabønner - toastet, risklid, sukkerrørsmelasse.
Indhold | ||||
---|---|---|---|---|
Råprotein (%) | 13,10 | |||
Råfedt (%) | 9,90 | |||
Fibre (%) | 18,30 | |||
Stivelse (%) | 4,50 | |||
Sukker (%) | 6,00 | |||
Calcium (g/kg) | 14,40 | |||
Fosfor (g/kg) | 6,30 | |||
Magnesium (g/kg | 4,10 | |||
Lysin (g/kg) | 6,70 | |||
Methionin (g/kg) | 1,80 | |||
Energi (FE/kg) | 1,00 |
Vitaminer | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin E (mg/kg) | 665 | |||
Vitamin D3 (IE/kg) | 2.200 | |||
Vitamin A (IE/kg) | 15.000 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 150 | |||
Biotin (mcg/kg) | 1000 | |||
Vitamin B1 (mg/kg) | 30 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 32,1 | |||
Vitamin B3 (mg/kg) | 45 | |||
Vitamin B6 (mg/kg) | 13 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,2 | |||
Mineraler og sporstoffer | ||||
---|---|---|---|---|
Selen (mg/kg) | 0,8 | |||
Zink (mg/kg) | 200 | |||
Kobber (mg/kg) | 74 | |||
Jern (mg/kg) | 120 | |||
Kobolt (mg/kg) | 0,4 | |||
Mangan (mg/kg) | 150 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt